<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tim de Jong</title>
	<atom:link href="http://www.truckjournalist.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.truckjournalist.nl</link>
	<description>Freelance journalist</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 11:46:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>GPS wordt steeds belangrijker</title>
		<link>http://www.truckjournalist.nl/2012/05/gps-wordt-steeds-belangrijker/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gps-wordt-steeds-belangrijker</link>
		<comments>http://www.truckjournalist.nl/2012/05/gps-wordt-steeds-belangrijker/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim de Jong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[Freightliner]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Predictive Power Control]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.truckjournalist.nl/?p=1402</guid>
		<description><![CDATA[De introductie door Mercedes van een op GPS gegevens gebaseerde cruise control laat zien dat GPS systemen steeds belangrijker worden op trucks. Mercedes noemt dit systeem Predictive Power Control. Nieuw is het systeem allerminst. Ik zag het al bij Mercedes&#8217; Amerikaanse zusje Freightliner op de Mid American Trucking Show van 2009. Het principe is dat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.truckjournalist.nl/wp-content/uploads/2012/05/MBsmartcruise2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1404" title="MBsmartcruise2" src="http://www.truckjournalist.nl/wp-content/uploads/2012/05/MBsmartcruise2-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>De introductie door Mercedes van een op GPS gegevens gebaseerde cruise control laat zien dat GPS systemen steeds belangrijker worden op trucks. Mercedes noemt dit systeem Predictive Power Control.</p>
<p>Nieuw is het systeem allerminst. Ik zag het al bij Mercedes&#8217; Amerikaanse zusje Freightliner op de Mid American Trucking Show van 2009. Het principe is dat de routeplanner en de cruise control op elkaar aangesloten zijn. Ook de versnellingsbak kan door de nieuwe software wroden bediend. Dat is van belang, want chauffeurs kunnen, mensen als ze zijn, wel eens later terugschakelen bij een helling dan voor een optimaal brandstofverbruiik wenselijk is. Anderzijds kan de software van het systeem de bak vrij schakelen wanneer er sprake is van<br />
een lange, maar niet zo stijle, afdaling.</p>
<p><span id="more-1402"></span></p>
<p>Zelfs in een wereld die wordt gedomineerd door automaten is dit systeem een vooruitgang. Mercedes zegt dat het systeem een procent opf die aan brandstof scheelt. Het lijkt me wel een systeem dat ooplettendheid van de chauffeur vraagt. Zoals met vrijwel alle assistenstie systemen, je kunt nooit en te nimmer alles aan de elektronica van je auto over laten.  De meerprijs is nog niet bekend. Pas dan kan een vervoerder uitrekenen met de routes die hij rijdt in ogenschouw, wanneer hij deze cruise control, die Scania overigens ook al aanbiedt en die in de buswereld evenmin onbekend is, heeft terugverdiend.</p>
<p>Binnenkort wordt GPS op een bedrijfsvoertuig nog belangrijker: dan wordt dit ook verbonden als extra snelheidssignaal met de tachograaf. Zo kan de magneetfraude worden omzeild.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.truckjournalist.nl/2012/05/gps-wordt-steeds-belangrijker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zet je voornaam op de schijf</title>
		<link>http://www.truckjournalist.nl/2012/05/zet-je-naam-op-de-schijf/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zet-je-naam-op-de-schijf</link>
		<comments>http://www.truckjournalist.nl/2012/05/zet-je-naam-op-de-schijf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim de Jong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeidstijdenbesluit]]></category>
		<category><![CDATA[Inspectie]]></category>
		<category><![CDATA[tachograaf]]></category>
		<category><![CDATA[Vallenduuk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.truckjournalist.nl/?p=1396</guid>
		<description><![CDATA[Er zijn in Nederland nog tal van collega&#8217;s die met een analoge tachograaf rond rijden. Dus is hierop nog de nodige wetgeving van toepassing. Je voornaam niet op de tachoschijf schrijven gaat je in Nederland € 550 boete voor elke dag dat je het vergeet, kosten. Dat was voorheen ook toch ook al € 220 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.truckjournalist.nl/wp-content/uploads/2012/05/tachoschijf.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1398" title="tachoschijf" src="http://www.truckjournalist.nl/wp-content/uploads/2012/05/tachoschijf.png" alt="" width="229" height="149" /></a>Er zijn in Nederland nog tal van collega&#8217;s die met een analoge tachograaf rond rijden. Dus is hierop nog de nodige wetgeving van toepassing. Je voornaam niet op de tachoschijf schrijven gaat je in Nederland € 550 boete voor elke dag dat je het vergeet, kosten. Dat was voorheen ook toch ook al € 220 per dag! Je achternaam kost hetzelfde. Dus een weekje rijden zonder naam is al € 4.500. Dat meldt transportadvocaat J. Vallenduuk op zijn website.</p>
<p>Goedkoper is geworden – van € 220 naar € 100 het niet vermelden van kenteken, kilometerstanden en plaats op de tachoschijf! Nou denken wij dat je meer kan sjoemelen met die laatste gegevens en minder met de namen, aldus Vallenduuk. Behalve natuurlijk als de chauffeurs uit een dorp komen waar ze allemaal dezelfde naam hebben of in familiebedrijven. Maar wat de plaatsnaam<br />
betreft, kennen we een zaak van een chauffeur die als beginplaats vermeldde “MEER”, suggererende dat hij bij de grens was vertrokken, om daar later bij terugkomst nog ‘AALS ‘ voor te zetten. Niet zoals het hoort, dat moge duidelijk zijn.</p>
<p><span id="more-1396"></span></p>
<p>De wijzigingen zijn het gevolg van ingrepen uit Brussel, dat ooit tot een harmonisatie van sancties wil komen. In 2009 heeft men daar een Richtlijn over gepubliceerd. Nederland is bijna tweeënhalf jaar te laat met het omzetten van die richtlijn in wetgeving. Er is een indeling in drie categorieën gepubliceerd Heel Belangrijke Inbreuk (HBI), Belangrijke Inbreuk (BI) en Kleine Inbreuk (KI). De voornaam op de tachoschijf vindt Europa een HBI. De plaatsnaam is dus een KI. Voor de bedrijfstak verandert er niet zoveel. Een aantal fors verhoogde overtredingen – omdat Europa dat wil – komen niet zo vaak voor. De lidstaten behouden verder hun eigen rechtsmacht over de hoogte van de boetes.<br />
Dat is leuk want een overtreding van de gemiddelde 48-urige werkweek wordt maar beboet met € 100. Ongeacht de overschrijding!</p>
<p>De Inspectie gaat beter kijken naar de arbeidstijdenwet, die je dus naast je rijtijdenwet moet respecteren. Hier zitten best wel tricky zaken in, die je moet kennen om te voorkomen dat je moet betalen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.truckjournalist.nl/2012/05/zet-je-naam-op-de-schijf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OESO voorspelt verviervoudiging goederenvervoer</title>
		<link>http://www.truckjournalist.nl/2012/05/oeso-voorspelt-verviervoudiging-goederenvervoer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=oeso-voorspelt-verviervoudiging-goederenvervoer</link>
		<comments>http://www.truckjournalist.nl/2012/05/oeso-voorspelt-verviervoudiging-goederenvervoer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 08:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim de Jong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[OECD]]></category>
		<category><![CDATA[OESO]]></category>
		<category><![CDATA[Transport Outlook 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.truckjournalist.nl/?p=1388</guid>
		<description><![CDATA[In de Transport Outlook 2012 voorspelt de OESO, dat is de Europese Organisatie voor Economische Ontwikkeling, dat tot het jaar 2050 het goederenvervoer op onze planeet zal verviervoudigen. Deze cijfers gelden voor het wereldwijde vervoer. Voor de Europese regio voorziet de OESO juist een lichte  toename. De OESO baseert deze conclusies op de bevolkingsontwikkeling in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.truckjournalist.nl/wp-content/uploads/2012/05/stau.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1392" title="Stau auf der A 9" src="http://www.truckjournalist.nl/wp-content/uploads/2012/05/stau-300x212.jpg" alt="" width="300" height="212" /></a>In de Transport Outlook 2012 voorspelt de OESO, dat is de Europese Organisatie voor Economische Ontwikkeling, dat tot het jaar 2050 het goederenvervoer op onze planeet zal verviervoudigen. Deze cijfers gelden voor het wereldwijde vervoer. Voor de Europese regio voorziet de OESO juist een lichte  toename. De OESO baseert deze conclusies op de bevolkingsontwikkeling in de diverse regio&#8217;s.</p>
<p>Opkomende markten zullen volgens de OESO de motor zijn achter sterk toegenomen goederenvervoer. Die vervoersgroei ontwikkelt zich sneller dan dat de opkomende economieën zich ontwikkelen. Dit zal vooralsnog  leiden tot een toename van CO2 uitstoot, ondanks dat er veel efficiëntere dieselmotoren ontwikkeld gaan worden in de periode waarop de voorspellingen betrekking hebben. Wereldwijd voorspelt de OESO tot 2050 ook nog dat het personenvervoer op de wereld met een factor 2,5 groeit. De OESO verwacht dat de  CO2 uitstoot groeit met een factor 1,5 tot 2,4 ten opzichte van het jaar 2010.</p>
<p>Lees verder op: <a href="http://www.truckenmilieu.nl" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-1389" title="Truckenmilieulogo-300x89" src="http://www.truckjournalist.nl/wp-content/uploads/2012/05/Truckenmilieulogo-300x89.jpg" alt="" width="300" height="89" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.truckjournalist.nl/2012/05/oeso-voorspelt-verviervoudiging-goederenvervoer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwaar weer in transportsector</title>
		<link>http://www.truckjournalist.nl/2012/05/zwaar-weer-in-transportsector/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zwaar-weer-in-transportsector</link>
		<comments>http://www.truckjournalist.nl/2012/05/zwaar-weer-in-transportsector/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 07:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim de Jong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[faillissementen]]></category>
		<category><![CDATA[rendementen]]></category>
		<category><![CDATA[transportsector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.truckjournalist.nl/?p=1383</guid>
		<description><![CDATA[Dat het slecht gaat in het wegvervoer, heeft iedereen werkzaam in deze sector wel aangevoeld. Echter er zijn cijfers geopenbaard over het werkelijke aantal faillissementen. Hieruit blijkt dat er in het eerste kwartaal van dit jaar alweer 65 transportbedrijven failliet zijn gegaan, een derde meer dan in het eerste kwartaal van 2011. Volgens kredietbeoordelaar Graydon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.truckjournalist.nl/wp-content/uploads/2012/05/failliet.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1384" title="failliet" src="http://www.truckjournalist.nl/wp-content/uploads/2012/05/failliet-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Dat het slecht gaat in het wegvervoer, heeft iedereen werkzaam in deze sector wel aangevoeld. Echter er zijn cijfers geopenbaard over het werkelijke aantal faillissementen. Hieruit blijkt dat er in het eerste kwartaal van dit jaar alweer 65 transportbedrijven failliet zijn gegaan, een derde meer dan in het eerste kwartaal van 2011. Volgens kredietbeoordelaar Graydon bedraagt de toename 48% in het wegvervoer tegenover een landelijke toename van faillisementen van 21%. Daarnaast stopten nog eens 155 transportbedrijven.</p>
<p>De omzet van kleine transportbedrijven nam met zes procent af, die van de grotere bedrijven met vier procent.  Hier staat tegenover dat de dieselprijs sinds 2009 met 56 procent is gestegen. Brandstofkosten bedragen ongeveer een derde van de totale kosten van een transportbedrijf. Ook is er sprake van meer concurrentie van buitenlandse, lees midden-, en oost Europese transportbedrijven. Zo lang de economie zich in een krimp bevindt, ook al is die niet al te ernstig zoals nu, is er geen uitzicht voor vervoerend Nederland om de rendementen te verbeteren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.truckjournalist.nl/2012/05/zwaar-weer-in-transportsector/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europese eigen rijders verenigd in Owner Drivers United</title>
		<link>http://www.truckjournalist.nl/2012/04/eigen-rijders-verenigd-in-owner-drivers-united/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eigen-rijders-verenigd-in-owner-drivers-united</link>
		<comments>http://www.truckjournalist.nl/2012/04/eigen-rijders-verenigd-in-owner-drivers-united/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 09:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim de Jong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[CNV]]></category>
		<category><![CDATA[Crombez]]></category>
		<category><![CDATA[eigen rijders]]></category>
		<category><![CDATA[FNV]]></category>
		<category><![CDATA[Owner Drivers United]]></category>
		<category><![CDATA[Stabroek]]></category>
		<category><![CDATA[VERN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.truckjournalist.nl/?p=1369</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens een manifestatie in de Antwerpse haven bij Total Truck City in Stabroek, hebben eigen rijders verenigingen uit diverse landen de handen ineen geslagen om te komen tot Owner Drivers United. Dit is een Europese vereniging die zoals ze dat zegt de wantoestanden in het Europese transport bij Europese politici aan de kaak wil stellen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.truckjournalist.nl/wp-content/uploads/2012/04/TJO_6462lr.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1370" title="TJO_6462lr" src="http://www.truckjournalist.nl/wp-content/uploads/2012/04/TJO_6462lr-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Tijdens een manifestatie in de Antwerpse haven bij Total Truck City in Stabroek, hebben eigen rijders verenigingen uit diverse landen de handen ineen geslagen om te komen tot Owner Drivers United. Dit is een Europese vereniging die zoals ze dat zegt de wantoestanden in het Europese transport bij Europese politici aan de kaak wil stellen.</p>
<p>Initiatiefnemer van de Owner Drivers is Klaas de Waardt, die we in Nederland kennen van de VERN. De Waardt is erin geslaagd zijn Belgische, Duitse en Scandinavische collega&#8217;s te laten aansluiten bij zijn plannen om de Europese politici te overtuigen dat wat er in het wegtransport absoluut niet langer kan.  Specifiek wordt hier gedoeld op het structureel onderbetalen van midden- en oost Europese chauffeurs, die de banen innemen bij westerse transportbedrijven van West Europese collega&#8217;s.  Ook de beroerde arbeids omstandigheden van de midden- en oost Europese collega&#8217;s moet tot een halt komen.</p>
<p><span id="more-1369"></span></p>
<p><a href="http://www.truckjournalist.nl/wp-content/uploads/2012/04/TJO_6520lr.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1372" title="TJO_6520lr" src="http://www.truckjournalist.nl/wp-content/uploads/2012/04/TJO_6520lr-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Bij de manifestatie waren vertegen woordigers uit alle genoemde landen, maar ook een Belgische transportondernemer en de Belgische staatssecretaris van fraude bestrijding John Crombez. Deze heeft een pakket van maatregelen in gedachten waarmee hij in België genoemde toestanden tegen wil gaan. Crombez zegt dat België dit eigenhandig gaat doorvoeren en dat hij pas in tweede instantie zal nagaan of dit door Europese collega&#8217;s overgenomen gaat worden.</p>
<p>Opvallend bij de manifestatie was de aanwezigheid van de vakbonden FNV en CNV.</p>
<p>De oprichters zijn er duidelijk in dat ze in hun eigen landen de toestand in het internationale wegtransport bij hun politici onder de aandacht gaan brengen. Lukt het niet de politici tot daden te bewegen, dan houden de Owner Drivers zich het recht voor internationaal in actie te komen.</p>
<p><a href="http://www.truckjournalist.nl/wp-content/uploads/2012/04/gespot.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1374" title="gespot" src="http://www.truckjournalist.nl/wp-content/uploads/2012/04/gespot.jpg" alt="" width="225" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.truckjournalist.nl/2012/04/eigen-rijders-verenigd-in-owner-drivers-united/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manifestatie eigenrijders in Antwerpen</title>
		<link>http://www.truckjournalist.nl/2012/04/manifestatie-eigenrijders-in-antwerpen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=manifestatie-eigenrijders-in-antwerpen</link>
		<comments>http://www.truckjournalist.nl/2012/04/manifestatie-eigenrijders-in-antwerpen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 06:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim de Jong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[Crombez]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenrijders]]></category>
		<category><![CDATA[SP]]></category>
		<category><![CDATA[VERN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.truckjournalist.nl/?p=1364</guid>
		<description><![CDATA[De VERN organiseert een manifestatie voor eigenrijders in het Antwerpse havengebied. Tal van onderwerpen worden aangekaart. De opzet van de VERN is om te komen tot een Europese bond van eigenrijders. Het begin is er: in Antwerpen zijn ook vertegenwoordigers uit Denemarken en Duitsland. Ik ben benieuwd hoeveel collega&#8217;s je daar gaat aantreffen. Ik ga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.truckjournalist.nl/wp-content/uploads/2012/04/Zwedenlr.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1365" title="Zwedenlr" src="http://www.truckjournalist.nl/wp-content/uploads/2012/04/Zwedenlr-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>De VERN organiseert een manifestatie voor eigenrijders in het Antwerpse havengebied. Tal van onderwerpen worden aangekaart. De opzet van de VERN is om te komen tot een Europese bond van eigenrijders. Het begin is er: in Antwerpen zijn ook vertegenwoordigers uit Denemarken en Duitsland. Ik ben benieuwd hoeveel collega&#8217;s je daar gaat aantreffen. Ik ga er zeker even kijken.</p>
<p>De Belgische staatssecretaris van fraudebestrijding Crombez zal er zijn, evenals vertegenwoordigers uit Duitsland en Denemarken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.truckjournalist.nl/2012/04/manifestatie-eigenrijders-in-antwerpen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro 6 subsidie nederlaag voor VVD</title>
		<link>http://www.truckjournalist.nl/2012/04/euro-6-subsidie-nederlaag-voor-vvd/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=euro-6-subsidie-nederlaag-voor-vvd</link>
		<comments>http://www.truckjournalist.nl/2012/04/euro-6-subsidie-nederlaag-voor-vvd/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 06:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim de Jong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[Bovag]]></category>
		<category><![CDATA[Euro 6]]></category>
		<category><![CDATA[luchtkwaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[RAI]]></category>
		<category><![CDATA[subsidie]]></category>
		<category><![CDATA[VVD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.truckjournalist.nl/?p=1360</guid>
		<description><![CDATA[De politieke wind heeft flink gewaaid in Den Haag afgelopen week. De macht in ons land ligt weer in het midden en heel Europa haalt opgelucht adem. Inmiddels is duidelijk dat de al toegezegde Euro 6 subsidie er gewoon komt. Dat is een nederlaang voor de VVD. Het geval wil echter dat er nu nog [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.truckjournalist.nl/wp-content/uploads/2012/04/Scania_Euro_6_weblr.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1361" title="Scania_Euro_6_weblr" src="http://www.truckjournalist.nl/wp-content/uploads/2012/04/Scania_Euro_6_weblr-300x206.jpg" alt="" width="300" height="206" /></a>De politieke wind heeft flink gewaaid in Den Haag afgelopen week. De macht in ons land ligt weer in het midden en heel Europa haalt opgelucht adem. Inmiddels is duidelijk dat de al toegezegde Euro 6 subsidie er gewoon komt. Dat is een nederlaang voor de VVD. Het geval wil echter dat er nu nog steeds maar twee truckmerken Euro 6 kunnen aanbieden. DAF en Iveco lieten op de RAI de nieuwe Euro 6 motor zien, maar dat is wat anders dan die daadwerkelijk aanbieden.</p>
<p>Ik benm benieuwd volgens welke methode de nieuwe regeling van start gaat. Onder andere door bemiddeling van Bovag en RAI is er een keurige en rechtvaardige subsidie procedure opgetuigd, maar het is nog niet duidelijk of die in stand blijft. Het doet me deugd dat de Euro 6 klanten van het eerste uur, mits die in 2012 hebben gekocht, alsnog de subsidie krijgen waarop ze hun sommetjes hadden gebaseerd. Maar het is me ook duidelijk dat de schaarse subsidiegelden zo effectief mogelijk moeten worden aangewend. Dat betekent dat hiermee de luchtkwaliteit in steden verbeterd moet worden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.truckjournalist.nl/2012/04/euro-6-subsidie-nederlaag-voor-vvd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CHTC gebruikt Ginaf als springplank</title>
		<link>http://www.truckjournalist.nl/2012/04/chtc-gebruikt-ginaf-als-springplank/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=chtc-gebruikt-ginaf-als-springplank</link>
		<comments>http://www.truckjournalist.nl/2012/04/chtc-gebruikt-ginaf-als-springplank/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 08:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim de Jong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[BYD]]></category>
		<category><![CDATA[CHTC]]></category>
		<category><![CDATA[Ginaf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.truckjournalist.nl/?p=1354</guid>
		<description><![CDATA[Ginaf heeft via de nieuwe Chinese eigenaar, CHTC, een order gekregen voor de bouw van 200 mijnbouwtrucks. Ginaf heeft dit segment de laatste jaren zelf ontwikkeld en er succes mee geboekt in onder andere Brazilië en Oostenrijk. Het moge duidelijk zijn dat met zo&#8217;n reuzenorder het Veenendaalse bedrijf  voorlopig vooruit kan. Ginaf is verantwoordelijk voor ontwerp [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.truckjournalist.nl/wp-content/uploads/2012/04/KRANT_ginaf_truck_Ginaf.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1355" title="Ginaf" src="http://www.truckjournalist.nl/wp-content/uploads/2012/04/KRANT_ginaf_truck_Ginaf-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a>Ginaf heeft via de nieuwe Chinese eigenaar, CHTC, een order gekregen voor de bouw van 200 mijnbouwtrucks. Ginaf heeft dit segment de laatste jaren zelf ontwikkeld en er succes mee geboekt in onder andere Brazilië en Oostenrijk. Het moge duidelijk zijn dat met zo&#8217;n reuzenorder het Veenendaalse bedrijf  voorlopig vooruit kan. Ginaf is verantwoordelijk voor ontwerp en ontwikkeling van de vrachtwagens en zal de trucks hier ook gedeeltelijk produceren. De eindassemblage vindt in China plaats, onder regie van Ginaf.</p>
<p>CHTC nam Ginaf in december 2011 over. Het bedrijf was kort daarvoor failliet gegaan vanwege een dramatische vraaguitval in de bouwsector. Inmiddels is de productie hervat en gaf Ginaf stond zelfs alweer op de BedrijfsautoRAI in Amsterdam. Van de 64 medewerkers die voor het faillissement bij Ginaf werkten, zijn er 45 mee gegaan naar de nieuwe onderneming.</p>
<p>CHTC wil via Ginaf de Europese markt op met elektrisch aangedreven bussen. Lees hierover, en over een ander Chinees bedrijf, BYD, dat via Nederland elektrische bussen wil verkopen meer op:  <a href="http://www.truckenmilieu.nl" target="_blank"><img class="alignright size-medium wp-image-1356" title="t&amp;mlogo goed" src="http://www.truckjournalist.nl/wp-content/uploads/2012/04/tmlogo-goed-300x99.png" alt="" width="300" height="99" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.truckjournalist.nl/2012/04/chtc-gebruikt-ginaf-als-springplank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bijna 47.000 bezoekers op de RAI</title>
		<link>http://www.truckjournalist.nl/2012/04/bijna-47-000-bezoekers-op-de-rai/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bijna-47-000-bezoekers-op-de-rai</link>
		<comments>http://www.truckjournalist.nl/2012/04/bijna-47-000-bezoekers-op-de-rai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 07:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim de Jong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[BedrijfsautoRAI]]></category>
		<category><![CDATA[Hardenberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.truckjournalist.nl/?p=1348</guid>
		<description><![CDATA[De BedrijfsautoRAI nieuwe stijl heeft een kleine 47.000 bezoekers getrokken. Met name op de laatste dag was het &#8216;ouderwets&#8217; druk. De RAI is meer dan tevreden en terecht: de beurs was half zo groot als vroeger en duurde ook maar half zo lang. Dit bezoekersaantal is ruim drie keer hoger dan dat van  Hardenberg, dat twee weken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.truckjournalist.nl/wp-content/uploads/2012/04/RAIdrukte.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1349" title="RAIdrukte" src="http://www.truckjournalist.nl/wp-content/uploads/2012/04/RAIdrukte-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>De BedrijfsautoRAI nieuwe stijl heeft een kleine 47.000 bezoekers getrokken. Met name op de laatste dag was het &#8216;ouderwets&#8217; druk. De RAI is meer dan tevreden en terecht: de beurs was half zo groot als vroeger en duurde ook maar half zo lang. Dit bezoekersaantal is ruim drie keer hoger dan dat van  Hardenberg, dat twee weken eerder werd gehouden.</p>
<p>Dat heeft de RAI moed gegeven om de beurs alvast voor 2014 op de agenda te zetten. Dan gaan de poorten vanaf 8 april weer open voor de bedrijfswagen  branche.</p>
<p>Ik ben benieuwd in hoeverre er dan een afstemming komt met Hardenberg. Het zou goed zijn voor de branche wanneer er dan geen Carrosserie Vakdagen vooraf worden gehouden, zelfs ondanks dat veel standhouders aangaven dat het publiek van beide  beurzen verschillend is. De standhouders wordt vaak om hun visie gevraagd ten aanzien van beurzen. Ik stel voor dat Hardenberg en Amsterdam laten onderzoeken hoe of wat. Me dunkt dat we aan één landelijke beurs per jaar voldoende hebben.<br />
Daar nog hooguit een regionale beurs bij en dan lijkt me de koek echt op. Zoals een standhouder me in Hardenberg toevertrouwde: ,,Je kunt wel vijf beurzen in een jaar organiseren, maar dat levert niet vijf keer meer klanten op. Wel vijf keer meer kosten. Dat kan natuurlijk niet.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.truckjournalist.nl/2012/04/bijna-47-000-bezoekers-op-de-rai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bekenden op de BedrijfsautoRAI</title>
		<link>http://www.truckjournalist.nl/2012/04/opnieuw-drukke-dag-voor-de-bedrijfsautorai/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=opnieuw-drukke-dag-voor-de-bedrijfsautorai</link>
		<comments>http://www.truckjournalist.nl/2012/04/opnieuw-drukke-dag-voor-de-bedrijfsautorai/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 20:39:54 +0000</pubDate>
